車型名稱 | D2 |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 2808×1540×1555 |
軸距(mm) | 1765 |
整備質量(kg) | 690 |
懸架系統 | 前懸架 | 麥佛遜式獨立懸架 |
后懸架 | 拖曳臂式非獨立懸架 |
Z高車速(km/h) | 88 |
續航里程(km) | 180 |
加速時間(0-50km/h)s | 9 |
輪距(前/后)mm | 1345/1301 |
前后輪尺寸 | 155/50R14 |
Z小轉彎半徑m | 3.8 |
駕乘人數 | 2 |
電池配置 | 三元鋰210AH |
電機 | 直流無刷電機 |
Z大功率(KW) | 18KW |
電機峰值扭矩(Nm) | 85 |
220V電壓下充電時長(h) | 8~10 |
驅動方式 | 前置前驅 |
基礎功能配置 | 電池管理系統(BMS) | ● |
整車管理系統(VMS) | ● |
電動助力轉向(EPS) | ● |
方向盤上下調節 | ● |
真空助力制動 | ● |
后背門開啟 | 內拉線式 | ● |
遙控式 | ● |
車載電源接口 | ● |
后風窗電動加熱除霜除霧 | ● |
內部配置 | 智能變頻空調 | ● |
一體式真皮座椅 | ● |
主駕駛座椅6方位調節 | ● |
副駕駛座椅4方位調節 | ● |
閱讀燈 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
電控式懷擋 | ● |
應急開關 | ● |
電動車窗 | ● |
外部配置 | 前大燈 | ● |
后大燈 | ● |
后霧燈 | ● |
外后視鏡轉向燈 | ● |
外后視鏡電動調節 | ● |
機械式開啟充電口 | ● |
車頂桿式天線 | ● |
前/后鋁合金輪轂 | ● |
前艙底護板 | ● |
安全配置 | 倒車雷達 | ● |
倒車影像 | ● |
超速報警 | ● |
未關車門提醒 | ● |
駐車提醒 | ● |
轉向鎖止防盜裝置 | ● |
無預緊三點式安全帶 | ● |
前/后盤式制動 | ● |
滅火器 | ● |
數碼娛樂及互聯共享配置 | USB接口 | ● |
藍牙 | ● |
內置降噪式麥克風 | ● |
收音機 | ● |
人機互動系統 | ● |
車載3G/WIFI | ● |
車載藍牙電話系統 | ● |
手機車輛狀態監控、報警提醒 | ● |
GPS導航 | ● |
智能操控裝置 | 語音助手 | ● |
http://www.shuandaqc.com/



